Футболка мужская IMPERIAL 190 (темно-серый)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 711500.384
641 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XS
641 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 39 | 9 | 30 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 408 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 100 | 100 | 0 | |
| Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 24.09.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 14.09.2026 01:18
S
641 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 170 | 109 | 61 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 3 879 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 200 | 200 | 0 | |
| Поставка 1 | 200 | 200 | 0 | 24.09.2026 |
| Владивосток | 18 | 18 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 10 | 10 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 10 | 10 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 14.09.2026 01:18
M
641 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 283 | 233 | 50 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 36 042 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 500 | 500 | 0 | |
| Поставка 1 | 500 | 500 | 0 | 24.09.2026 |
| Владивосток | 20 | 20 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 10 | 10 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 1 | 1 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 14.09.2026 01:18
L
641 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 32 587 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 500 | 480 | 20 | |
| Поставка 1 | 500 | 480 | 20 | 24.09.2026 |
| Владивосток | 19 | 19 | 0 | |
| Воронеж | 1 | 1 | 0 | |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 1 | 1 | 0 | |
| Краснодар | 1 | 1 | 0 | |
| Красноярск | 8 | 8 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 1 | 1 | 0 | |
| Пермь | 20 | 20 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 14.09.2026 01:18
XL
641 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 112 | 62 | 50 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 17 520 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 500 | 500 | 0 | |
| Поставка 1 | 500 | 500 | 0 | 24.09.2026 |
| Владивосток | 10 | 10 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 3 | 3 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 1 | 1 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 14.09.2026 01:18
2XL
641 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 120 | 109 | 11 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 6 166 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 300 | 300 | 0 | |
| Поставка 1 | 300 | 300 | 0 | 24.09.2026 |
| Владивосток | 6 | 6 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 4 | 4 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 1 | 1 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 14.09.2026 01:18
3XL
864 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 147 | 147 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 8 194 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 200 | 200 | 0 | |
| Поставка 1 | 200 | 200 | 0 | 24.09.2026 |
| Владивосток | 5 | 5 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 7 | 7 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 14.09.2026 01:18
4XL
1 280 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 1 312 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 100 | 100 | 0 | |
| Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 24.09.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 14.09.2026 01:18
5XL
1 280 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 1 378 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 100 | 100 | 0 | |
| Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 24.09.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 14.09.2026 01:18
Бренд
Sol'sАртикул
711500.384
Цвет
Серый
Материал
Хлопок
Вес
0.196
Виды нанесения
ФлекстранРучной более 2-х цветов
Футболка IMPERIAL высокой плотности.
Футболка без боковых швов, что обеспечивает дополнительную площадь для персонализации.
Модель отлично подойдет не только для рекламных акций, но и станет прекрасным вариантом корпоративной и повседневной одежды.
Качественное полотно джерси (кулирная гладь).
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по горловине.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Цвет близкий к PANTONE 2336С (на пол тона темнее)
Футболка без боковых швов, что обеспечивает дополнительную площадь для персонализации.
Модель отлично подойдет не только для рекламных акций, но и станет прекрасным вариантом корпоративной и повседневной одежды.
Качественное полотно джерси (кулирная гладь).
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по горловине.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Цвет близкий к PANTONE 2336С (на пол тона темнее)
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
695 ₽
Футболка мужская ANKARA 190 (желтый) арт. 351002.03
В наличии 16416 шт.
Укажите необходимое количество
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL