Футболка мужская IMPERIAL 190 (красный)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 711500.145
708 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XS
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 146 | 146 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 5 972 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 3 | 0 | 3 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 1 | 0 | 1 |
| Иркутск | 19 | 19 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2026 00:47
S
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 864 | 864 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 21 810 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 100 | 100 | 0 | |
| Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 03.06.2026 |
| Владивосток | 38 | 33 | 5 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 2 | 2 | 0 | |
| Иркутск | 27 | 27 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 48 | 42 | 6 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 1 | 1 | 0 | |
| Тюмень | 1 | 1 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2026 00:47
M
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 1 249 | 1 138 | 111 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 33 985 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 200 | 200 | 0 | |
| Поставка 1 | 200 | 200 | 0 | 03.06.2026 |
| Владивосток | 35 | 34 | 1 | |
| Воронеж | 1 | 1 | 0 | |
| Екатеринбург | 2 | 1 | 1 | |
| Иркутск | 32 | 32 | 0 | |
| Казань | 1 | 1 | 0 | |
| Краснодар | 1 | 1 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 61 | 54 | 7 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 2 | 2 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 1 | 1 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2026 00:47
L
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 1 909 | 1 748 | 161 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 40 727 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 200 | 200 | 0 | |
| Поставка 1 | 200 | 200 | 0 | 03.06.2026 |
| Владивосток | 20 | 19 | 1 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 24 | 24 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 2 | 1 | 1 | |
| Новосибирск | 30 | 27 | 3 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 2 | 2 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2026 00:47
XL
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 1 739 | 1 598 | 141 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 33 317 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 100 | 100 | 0 | |
| Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 03.06.2026 |
| Владивосток | 28 | 28 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 30 | 30 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 2 | 2 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2026 00:47
2XL
708 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 1 188 | 1 178 | 10 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 13 736 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 30 | 30 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 37 | 37 | 0 |
| Казань | 1 | 1 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 |
| Новосибирск | 45 | 45 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 1 | 1 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2026 00:47
3XL
952 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 171 | 136 | 35 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 4 620 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 3 | 3 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 32 | 32 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 30 | 30 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2026 00:47
4XL
1 413 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 149 | 137 | 12 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 903 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 16 | 16 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 32 | 32 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2026 00:47
5XL
1 413 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 277 | 265 | 12 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 1 635 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 8 | 8 | 0 |
| Казань | 1 | 1 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 10 | 10 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2026 00:47
Бренд
Sol'sАртикул
711500.145
Материал
Хлопок, Прочее
Вес
0.196
Виды нанесения
ФлекстранРучной более 2-х цветов
Футболка IMPERIAL высокой плотности.
Футболка без боковых швов, что обеспечивает дополнительную
площадь для персонализации.
Модель отлично подойдет не только для рекламных акций, но и
станет прекрасным вариантом корпоративной и повседневной одежды.
Качественное полотно джерси (кулирная гладь).
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по горловине.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Цвет близкий к PANTONE 200С
Футболка без боковых швов, что обеспечивает дополнительную
площадь для персонализации.
Модель отлично подойдет не только для рекламных акций, но и
станет прекрасным вариантом корпоративной и повседневной одежды.
Качественное полотно джерси (кулирная гладь).
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по горловине.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Цвет близкий к PANTONE 200С
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
767 ₽
Футболка мужская ANKARA 190 (красный) арт. 351002.08
В наличии 34011 шт.
Укажите необходимое количество
XS
S
M
L
3XL
XL
5XL
4XL
2XL