Самый простой способ узнать стоимость вышивки именно вашего изображения — это прислать нам те графические материалы, которые у вас есть. Мы проверим их на пригодность и, в случае успеха, специальная программа посчитает стоимость работ.
Срок изготовления от 3-х дней с момента согласования макета и внесения предоплаты.
Для скорейшего определения технологии, стоимости и финального согласования вам желательно (но не обязательно) определиться со следующими параметрами:
При необходимости, можно подобрать нитки максимально похожие на нужные вам цвета Pantone.
В общем случае стоимость вышивки логотипа или шеврона складывается из набора операций:
Указаны приблизительные цены, которые могут сильно меняться как в большую, так и меньшую сторону.
Вышивка на изделии 1 цвет | срок от 3-х дней | |||||
Площадь вышивки (см2) | Тираж | |||||
1-10 | 11-30 | 31-100 | 101-200 | 201-500 | 501 и более | |
10-19 | 180 | 120 | 97 | 90 | 75 | 57 |
20-29 | 195 | 135 | 112 | 105 | 82 | 64 |
30-39 | 210 | 150 | 127 | 120 | 97 | 79 |
40-49 | 225 | 165 | 142 | 135 | 112 | 94 |
50-59 | 247 | 187 | 165 | 150 | 127 | 109 |
60-69 | 270 | 210 | 187 | 172 | 150 | 132 |
70-99 | 292 | 232 | 210 | 195 | 172 | 154 |
100-129 | 345 | 285 | 262 | 247 | 217 | по запросу |
130-159 | 382 | 322 | 300 | 285 | 255 | по запросу |
160-199 | 420 | 360 | 337 | 322 | 292 | по запросу |
200-229 | 457 | 397 | 375 | 360 | 330 | по запросу |
230-289 | 495 | 435 | 412 | 382 | 345 | по запросу |
290-339 | 555 | 495 | 472 | 442 | 405 | по запросу |
340-399 | 615 | 555 | 532 | 502 | 465 | по запросу |
400-449 | 675 | 615 | 592 | 562 | 525 | по запросу |
450-499 | 735 | 675 | 652 | 622 | 585 | по запросу |
500-549 | 795 | 735 | 712 | 682 | 645 | по запросу |
550-600 | 862 | 802 | 780 | 750 | 705 | по запросу |
601-649 | 930 | 870 | 847 | 817 | 772 | по запросу |
650-699 | 997 | 937 | 915 | 885 | 840 | по запросу |
700-784 | 1080 | 1020 | 997 | 967 | 922 | по запросу |
*Цены указаны в рублях с учетом НДС (20%). 19.10.2020 |
Вышивка на изделии 2-4 цвета | срок от 3-х дней | |||||
Площадь вышивки (см2) | Тираж | |||||
1-10 | 11-30 | 31-100 | 101-200 | 201-500 | 501 и более | |
10-19 | 187 | 127 | 102 | 94 | 78 | 60 |
20-29 | 202 | 142 | 117 | 109 | 85 | 67 |
30-39 | 217 | 157 | 132 | 124 | 100 | 82 |
40-49 | 232 | 172 | 147 | 139 | 115 | 97 |
50-59 | 255 | 195 | 169 | 154 | 130 | 112 |
60-69 | 277 | 217 | 192 | 177 | 153 | 135 |
70-99 | 300 | 240 | 214 | 199 | 175 | 157 |
100-129 | 352 | 292 | 267 | 252 | 220 | по запросу |
130-159 | 390 | 330 | 304 | 289 | 265 | по запросу |
160-199 | 427 | 367 | 342 | 327 | 295 | по запросу |
200-229 | 465 | 405 | 379 | 364 | 333 | по запросу |
230-289 | 502 | 442 | 417 | 387 | 348 | по запросу |
290-339 | 562 | 502 | 477 | 447 | 408 | по запросу |
340-399 | 622 | 562 | 537 | 507 | 468 | по запросу |
400-449 | 682 | 622 | 597 | 567 | 528 | по запросу |
450-499 | 742 | 682 | 657 | 627 | 588 | по запросу |
500-549 | 802 | 742 | 717 | 687 | 648 | по запросу |
550-600 | 870 | 810 | 784 | 754 | 708 | по запросу |
601-649 | 937 | 877 | 852 | 822 | 775 | по запросу |
650-699 | 1005 | 945 | 919 | 889 | 843 | по запросу |
700-784 | 1087 | 1027 | 1002 | 972 | 925 | по запросу |
*Цены указаны в рублях с учетом НДС (20%). 19.10.2020 |
Вышивка на изделии 6 и более цветов | срок от 3-х дней | |||||
Площадь вышивки (см2) | Тираж | |||||
1-10 | 11-30 | 31-100 | 101-200 | 201-500 | 501 и более | |
10-19 | 195 | 135 | 112 | 105 | 90 | 72 |
20-29 | 210 | 150 | 127 | 120 | 97 | 79 |
30-39 | 225 | 165 | 142 | 135 | 112 | 94 |
40-49 | 240 | 180 | 157 | 150 | 127 | 109 |
50-59 | 262 | 202 | 180 | 165 | 142 | 124 |
60-69 | 285 | 225 | 202 | 187 | 165 | 147 |
70-99 | 307 | 247 | 225 | 210 | 187 | 169 |
100-129 | 360 | 300 | 277 | 262 | 232 | по запросу |
130-159 | 397 | 337 | 315 | 300 | 270 | по запросу |
160-199 | 435 | 375 | 352 | 337 | 307 | по запросу |
200-229 | 472 | 412 | 390 | 375 | 345 | по запросу |
230-289 | 510 | 450 | 427 | 397 | 360 | по запросу |
290-339 | 570 | 510 | 487 | 457 | 420 | по запросу |
340-399 | 630 | 570 | 547 | 517 | 480 | по запросу |
400-449 | 690 | 630 | 607 | 577 | 540 | по запросу |
450-499 | 750 | 690 | 667 | 637 | 600 | по запросу |
500-549 | 810 | 750 | 727 | 697 | 660 | по запросу |
550-600 | 877 | 817 | 795 | 765 | 720 | по запросу |
601-649 | 952 | 892 | 862 | 832 | 787 | по запросу |
650-699 | 1020 | 960 | 930 | 900 | 862 | по запросу |
700-784 | 1102 | 1042 | 1012 | 982 | 937 | по запросу |
*Цены указаны в рублях с учетом НДС (20%). 19.10.2020 |
Вышивка на изделии металлизированными нитями | срок от 3-х дней | |||||
Площадь вышивки (см2) | Тираж | |||||
1-10 | 11-30 | 31-100 | 101-200 | 201-500 | 501 и более | |
10-19 | 243 | 156 | 127 | 117 | 94 | 73 |
20-29 | 264 | 175 | 147 | 136 | 102 | 84 |
30-39 | 283 | 195 | 165 | 156 | 121 | 103 |
40-49 | 304 | 214 | 186 | 175 | 141 | 123 |
50-59 | 334 | 244 | 214 | 195 | 159 | 142 |
60-69 | 364 | 273 | 244 | 225 | 187 | 172 |
70-99 | 394 | 303 | 273 | 253 | 214 | 201 |
100-129 | 465 | 370 | 342 | 321 | 273 | по запросу |
130-159 | 517 | 420 | 390 | 370 | 319 | по запросу |
160-199 | 567 | 468 | 439 | 420 | 366 | по запросу |
200-229 | 618 | 517 | 487 | 468 | 412 | по запросу |
230-289 | 669 | 565 | 537 | 498 | 432 | по запросу |
290-339 | 750 | 643 | 615 | 576 | 507 | по запросу |
340-399 | 831 | 721 | 693 | 652 | 582 | по запросу |
400-449 | 912 | 799 | 771 | 730 | 657 | по запросу |
450-499 | 993 | 877 | 847 | 808 | 732 | по запросу |
500-549 | 1074 | 955 | 927 | 885 | 807 | по запросу |
550-600 | 1164 | 1042 | 1014 | 975 | 882 | по запросу |
601-649 | 1255 | 1174 | 1144 | 1104 | 1042 | по запросу |
650-699 | 1347 | 1266 | 1236 | 1194 | 1134 | по запросу |
700-784 | 1458 | 1377 | 1347 | 1305 | 1245 | по запросу |
*Цены указаны в рублях с учетом НДС (20%). 19.10.2020 |
Вышивка на изделии с застилом фона | срок от 3-х дней | |||||
Площадь вышивки (см2) | Тираж | |||||
1-10 | 11-30 | 31-100 | 101-200 | 201-500 | 501 и более | |
10-19 | 225 | 144 | 117 | 108 | 87 | 69 |
20-29 | 244 | 162 | 135 | 126 | 96 | 78 |
30-39 | 262 | 180 | 153 | 144 | 112 | 96 |
40-49 | 282 | 198 | 171 | 162 | 129 | 114 |
50-59 | 309 | 225 | 198 | 180 | 147 | 132 |
60-69 | 337 | 252 | 225 | 207 | 172 | 159 |
70-99 | 366 | 279 | 252 | 234 | 199 | 186 |
100-129 | 432 | 342 | 315 | 297 | 250 | по запросу |
130-159 | 478 | 387 | 360 | 342 | 294 | по запросу |
160-199 | 525 | 432 | 405 | 387 | 337 | по запросу |
200-229 | 570 | 477 | 450 | 432 | 379 | по запросу |
230-289 | 619 | 522 | 495 | 459 | 397 | по запросу |
290-339 | 694 | 594 | 567 | 531 | 465 | по запросу |
340-399 | 769 | 666 | 639 | 603 | 535 | по запросу |
400-449 | 844 | 738 | 711 | 675 | 604 | по запросу |
450-499 | 919 | 810 | 783 | 747 | 672 | по запросу |
500-549 | 994 | 882 | 855 | 819 | 742 | по запросу |
550-600 | 1078 | 963 | 936 | 900 | 810 | по запросу |
601-649 | 1162 | 1087 | 1059 | 1021 | 966 | по запросу |
650-699 | 1246 | 1171 | 1143 | 1105 | 1050 | по запросу |
700-784 | 1350 | 1275 | 1246 | 1209 | 1153 | по запросу |
*Цены указаны в рублях с учетом НДС (20%). 19.10.2020 |
Объемная вышивка на изделии | срок от 3-х дней | |||||
Площадь вышивки (см2) | Тираж | |||||
1-10 | 11-30 | 31-100 | 101-200 | 201-500 | 501 и более | |
10-19 | 198 | 135 | 112 | 105 | 90 | 69 |
20-29 | 213 | 150 | 127 | 120 | 97 | 76 |
30-39 | 228 | 165 | 142 | 135 | 112 | 91 |
40-49 | 243 | 180 | 157 | 150 | 127 | 106 |
50-59 | 265 | 202 | 180 | 165 | 142 | 121 |
60-69 | 288 | 225 | 202 | 187 | 165 | 144 |
70-99 | 310 | 247 | 225 | 210 | 187 | 166 |
100-129 | 363 | 300 | 277 | 262 | 232 | по запросу |
130-159 | 400 | 337 | 315 | 300 | 270 | по запросу |
160-199 | 438 | 375 | 352 | 337 | 307 | по запросу |
200-229 | 475 | 412 | 390 | 375 | 345 | по запросу |
230-289 | 513 | 450 | 427 | 397 | 360 | по запросу |
290-339 | 573 | 510 | 487 | 457 | 420 | по запросу |
340-399 | 633 | 570 | 547 | 517 | 480 | по запросу |
400-449 | 693 | 630 | 607 | 577 | 540 | по запросу |
450-499 | 753 | 690 | 667 | 637 | 600 | по запросу |
500-549 | 813 | 750 | 727 | 697 | 660 | по запросу |
550-600 | 880 | 817 | 795 | 765 | 720 | по запросу |
601-649 | 948 | 885 | 862 | 832 | 787 | по запросу |
650-699 | 1015 | 952 | 930 | 900 | 855 | по запросу |
700-784 | 1098 | 1035 | 1012 | 982 | 937 | по запросу |
*Цены указаны в рублях с учетом НДС (20%). 19.10.2020 |
Стоимость вышивальных программ | срок от 3-х дней | ||
Площадь вышивки (см2) | 1 цвет | 2-4 цвета | 6 цветов (и больше) |
10-19 | 150 | 262 | 375 |
20-29 | 450 | 562 | 675 |
30-39 | |||
40-49 | |||
50-59 | |||
60-69 | |||
70-99 | |||
100-129 | 600 | 712 | 825 |
130-159 | |||
160-199 | |||
200-229 | |||
230-289 | 750 | 862 | 975 |
290-339 | |||
340-399 | |||
400-449 | |||
450-499 | |||
500-549 | |||
550-600 | |||
601-649 | 900 | 1012 | 1125 |
650-699 | |||
700-784 |
*Цены указаны в рублях с учетом НДС (20%). 19.10.2020 |
Вышивка — технология нанесения изображения на изделие с помощью нитей.
Нанесение логотипов вышивкой отличается особой надежностью. Такое изображение не потрескается и не сотрется. Поэтому данный метод часто используют применительно к изделиям, которые планируют часто стирать - например униформу для отелей и ресторанов.
После подготовки или восстановления макета создается специальная вышивальная программа конкретно для вашего тиража. В этой программе учитывается количество цветов нитей, плотность стежков и множество прочих опций. Затем, под управлением этой программы швейная машина наносит изображения на продукцию.
Бывают ситуации, когда нет возможности вышить логотип непосредственно на изделии. В таких случаях создается шеврон. Это такая нашивка из специального материала, на котором создается вышивка, а затем этот шеврон припаривается к месту нанесения. К проблемным местам, например, можно отнести рукава рубашки.
Файлы обязательно должны иметь расширение той программы, в которой были сделаны. Все шрифты должны быть переведены в кривые.