Жилет мужской "STREAM" 280 Т (красный)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 704020.145
3 749 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
S
3 749 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 621 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 60 | 60 | 0 | |
| Поставка 1 | 60 | 60 | 0 | 10.09.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 30.08.2026 01:05
M
3 749 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 2 266 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 144 | 144 | 0 | |
| Поставка 1 | 144 | 144 | 0 | 10.09.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 30.08.2026 01:05
L
3 749 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 3 200 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 150 | 150 | 0 | |
| Поставка 1 | 150 | 150 | 0 | 10.09.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 30.08.2026 01:05
XL
3 749 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 1 939 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 149 | 149 | 0 | |
| Поставка 1 | 149 | 149 | 0 | 10.09.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 30.08.2026 01:05
2XL
3 749 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 1 083 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 80 | 80 | 0 | |
| Поставка 1 | 80 | 80 | 0 | 10.09.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 30.08.2026 01:05
3XL
4 255 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 277 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 40 | 40 | 0 | |
| Поставка 1 | 40 | 40 | 0 | 10.09.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 30.08.2026 01:05
Бренд
Sol'sАртикул
704020.145
Цвет
красный
Вес
0.55
Виды нанесения
Материал верха и подкладки: таффета 280Т, 100% полиэстер. Наполнитель: биопух (100% полиэстер, плотность 210г/м2.
Центральная застежка и боковые карманы на нейлоновой молнии в тон изделия.
Металлические слайдеры с дополнительными модными пуллерами в тон изделия.
Воротник-стойка. Эластичная тесьма по проймам и низу в тон изделия. Дополнительно жилет комплектуется сумкой-мешочком для хранения из основной ткани (но не упаковывается в неё).
Центральная застежка и боковые карманы на нейлоновой молнии в тон изделия.
Металлические слайдеры с дополнительными модными пуллерами в тон изделия.
Воротник-стойка. Эластичная тесьма по проймам и низу в тон изделия. Дополнительно жилет комплектуется сумкой-мешочком для хранения из основной ткани (но не упаковывается в неё).
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Укажите необходимое количество
Товар обязателен для маркировки.
888 ₽
Шапка-балаклава Helma, синяя арт. 12397.40
В наличии 33 шт.
Укажите необходимое количество
Укажите необходимое количество
M
XL
XXL
L
Товар обязателен для маркировки.
7 584 ₽
Куртка-рубашка оверсайз унисекс NOAH (бордовый) арт. 703989.164/XS/S
В наличии 2214 шт.
Укажите необходимое количество
XS S
M L
2XL XXL
3XL 4XL