Футболка унисекс REGENT 150 (черный)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 711380.309
550 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XXS
550 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 546 | 543 | 3 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 10 483 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 300 | 300 | 0 | |
| Поставка 1 | 300 | 300 | 0 | 06.05.2026 |
| Владивосток | 15 | 15 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 10 | 10 | 0 | |
| Казань | 40 | 40 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 9 | 9 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 43 | 43 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 10 | 10 | 0 | |
| Тюмень | 9 | 9 | 0 | |
| Уфа | 31 | 31 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 01.04.2026 00:50
XS
550 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 995 | 993 | 2 | |
| Санкт-Петербург | 56 | 56 | 0 | |
| Европа | 60 865 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 1 200 | 1 200 | 0 | |
| Поставка 1 | 500 | 500 | 0 | 21.04.2026 |
| Поставка 2 | 700 | 700 | 0 | 06.05.2026 |
| Владивосток | 23 | 23 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 53 | 53 | 0 | |
| Иркутск | 14 | 14 | 0 | |
| Казань | 48 | 47 | 1 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 21 | 21 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 48 | 48 | 0 | |
| Пермь | 10 | 10 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 35 | 35 | 0 | |
| Самара | 10 | 10 | 0 | |
| Тюмень | 50 | 50 | 0 | |
| Уфа | 14 | 14 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 01.04.2026 00:50
S
550 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 6 764 | 6 713 | 51 | |
| Санкт-Петербург | 135 | 135 | 0 | |
| Европа | 231 022 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 2 700 | 2 700 | 0 | |
| Поставка 1 | 2 700 | 2 700 | 0 | 06.05.2026 |
| Владивосток | 81 | 81 | 0 | |
| Воронеж | 34 | 34 | 0 | |
| Екатеринбург | 91 | 91 | 0 | |
| Иркутск | 28 | 28 | 0 | |
| Казань | 113 | 113 | 0 | |
| Краснодар | 17 | 17 | 0 | |
| Красноярск | 50 | 50 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 204 | 96 | 108 | |
| Пермь | 13 | 13 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 56 | 56 | 0 | |
| Самара | 57 | 57 | 0 | |
| Тюмень | 31 | 31 | 0 | |
| Уфа | 40 | 40 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 01.04.2026 00:50
M
550 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 9 721 | 9 580 | 141 | |
| Санкт-Петербург | 134 | 134 | 0 | |
| Европа | 435 327 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| Поставка 1 | 3 800 | 3 800 | 0 | 21.04.2026 |
| Поставка 2 | 1 200 | 1 200 | 0 | 06.05.2026 |
| Владивосток | 20 | 19 | 1 | |
| Воронеж | 20 | 20 | 0 | |
| Екатеринбург | 212 | 212 | 0 | |
| Иркутск | 37 | 37 | 0 | |
| Казань | 149 | 149 | 0 | |
| Краснодар | 6 | 6 | 0 | |
| Красноярск | 97 | 97 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 135 | 117 | 18 | |
| Пермь | 50 | 50 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 63 | 62 | 1 | |
| Самара | 42 | 42 | 0 | |
| Тюмень | 53 | 53 | 0 | |
| Уфа | 39 | 39 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 01.04.2026 00:50
L
550 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 11 039 | 10 905 | 134 | |
| Санкт-Петербург | 122 | 122 | 0 | |
| Европа | 561 420 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 4 900 | 4 900 | 0 | |
| Поставка 1 | 3 900 | 3 900 | 0 | 21.04.2026 |
| Поставка 2 | 1 000 | 1 000 | 0 | 06.05.2026 |
| Владивосток | 1 | 1 | 0 | |
| Воронеж | 22 | 21 | 1 | |
| Екатеринбург | 248 | 248 | 0 | |
| Иркутск | 43 | 43 | 0 | |
| Казань | 102 | 102 | 0 | |
| Краснодар | 36 | 36 | 0 | |
| Красноярск | 101 | 99 | 2 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 195 | 173 | 22 | |
| Пермь | 94 | 94 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 66 | 66 | 0 | |
| Самара | 38 | 38 | 0 | |
| Тюмень | 47 | 47 | 0 | |
| Уфа | 35 | 35 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 01.04.2026 00:50
XL
550 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 9 375 | 9 216 | 159 | |
| Санкт-Петербург | 146 | 146 | 0 | |
| Европа | 387 023 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 7 500 | 7 500 | 0 | |
| Поставка 1 | 3 500 | 3 500 | 0 | 21.04.2026 |
| Поставка 2 | 4 000 | 4 000 | 0 | 06.05.2026 |
| Владивосток | 35 | 34 | 1 | |
| Воронеж | 28 | 27 | 1 | |
| Екатеринбург | 290 | 290 | 0 | |
| Иркутск | 29 | 29 | 0 | |
| Казань | 149 | 149 | 0 | |
| Краснодар | 25 | 25 | 0 | |
| Красноярск | 62 | 62 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 0 | 1 | |
| Новосибирск | 234 | 229 | 5 | |
| Пермь | 27 | 27 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 50 | 49 | 1 | |
| Самара | 40 | 40 | 0 | |
| Тюмень | 48 | 48 | 0 | |
| Уфа | 42 | 42 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 01.04.2026 00:50
2XL
550 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 4 788 | 4 772 | 16 | |
| Санкт-Петербург | 196 | 196 | 0 | |
| Европа | 143 174 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| Поставка 1 | 2 000 | 2 000 | 0 | 06.05.2026 |
| Владивосток | 121 | 121 | 0 | |
| Воронеж | 38 | 37 | 1 | |
| Екатеринбург | 117 | 117 | 0 | |
| Иркутск | 34 | 34 | 0 | |
| Казань | 142 | 142 | 0 | |
| Краснодар | 7 | 7 | 0 | |
| Красноярск | 85 | 85 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 193 | 189 | 4 | |
| Пермь | 23 | 23 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 54 | 54 | 0 | |
| Самара | 48 | 47 | 1 | |
| Тюмень | 43 | 43 | 0 | |
| Уфа | 37 | 37 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 01.04.2026 00:50
3XL
713 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 1 233 | 1 219 | 14 | |
| Санкт-Петербург | 9 | 9 | 0 | |
| Европа | 31 527 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 800 | 800 | 0 | |
| Поставка 1 | 500 | 500 | 0 | 21.04.2026 |
| Поставка 2 | 300 | 300 | 0 | 06.05.2026 |
| Владивосток | 34 | 34 | 0 | |
| Воронеж | 20 | 19 | 1 | |
| Екатеринбург | 13 | 13 | 0 | |
| Иркутск | 32 | 32 | 0 | |
| Казань | 100 | 100 | 0 | |
| Краснодар | 10 | 10 | 0 | |
| Красноярск | 14 | 14 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 86 | 86 | 0 | |
| Пермь | 3 | 3 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 33 | 33 | 0 | |
| Самара | 39 | 39 | 0 | |
| Тюмень | 23 | 23 | 0 | |
| Уфа | 27 | 27 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 01.04.2026 00:50
4XL
854 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 199 | 199 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 18 | 18 | 0 | |
| Европа | 9 459 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 400 | 400 | 0 | |
| Поставка 1 | 300 | 300 | 0 | 21.04.2026 |
| Поставка 2 | 100 | 100 | 0 | 06.05.2026 |
| Владивосток | 8 | 8 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 21 | 21 | 0 | |
| Иркутск | 10 | 10 | 0 | |
| Казань | 52 | 52 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 7 | 7 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 122 | 120 | 2 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 19 | 19 | 0 | |
| Тюмень | 10 | 10 | 0 | |
| Уфа | 22 | 22 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 01.04.2026 00:50
5XL
854 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 6 231 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 4 | 4 | 0 |
| Казань | 7 | 7 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 8 | 8 | 0 |
| Уфа | 4 | 4 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 01.04.2026 00:50
Бренд
Sol'sАртикул
711380.309
Материал
Хлопок, Прочее
Вес
0.144
Виды нанесения
Футболку REGENT, производимую с 1995 года, по праву можно
назвать классикой проморынка.
Это базовая, комфортная и недорогая классическая футболка без боковых швов из
мягкого хлопкового полотна. Мягкость достигается за счет тонкой, но прочной
пряжи, имеющей ровную безворсовую структуру.
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по вороту.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Широкая цветовая гамма, наличие парных женских и детских
моделей.
Цвет близкий к PANTONE Black C
назвать классикой проморынка.
Это базовая, комфортная и недорогая классическая футболка без боковых швов из
мягкого хлопкового полотна. Мягкость достигается за счет тонкой, но прочной
пряжи, имеющей ровную безворсовую структуру.
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по вороту.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Широкая цветовая гамма, наличие парных женских и детских
моделей.
Цвет близкий к PANTONE Black C
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
663 ₽
Футболка мужская ANKARA 190 (белый) арт. 351002.01
В наличии 211102 шт.
Укажите необходимое количество
XS
L
4XL
5XL
3XL
XL
2XL
S
M