Футболка унисекс REGENT 150 (белый)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 711380.102
420 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XXS
420 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 440 | 425 | 15 |
| Санкт-Петербург | 2 | 2 | 0 |
| Европа | 19 907 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 33 | 33 | 0 |
| Воронеж | 21 | 18 | 3 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 25 | 25 | 0 |
| Казань | 27 | 27 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 20 | 20 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 65 | 63 | 2 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 9 | 9 | 0 |
| Тюмень | 30 | 30 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.11.2026 01:21
XS
420 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 8 230 | 8 134 | 96 |
| Санкт-Петербург | 47 | 47 | 0 |
| Европа | 72 882 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 42 | 42 | 0 |
| Воронеж | 8 | 6 | 2 |
| Екатеринбург | 99 | 99 | 0 |
| Иркутск | 29 | 29 | 0 |
| Казань | 53 | 53 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 54 | 54 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 85 | 83 | 2 |
| Пермь | 40 | 40 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 27 | 27 | 0 |
| Самара | 19 | 19 | 0 |
| Тюмень | 52 | 52 | 0 |
| Уфа | 21 | 21 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.11.2026 01:21
S
420 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 9 226 | 9 121 | 105 |
| Санкт-Петербург | 150 | 150 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 97 | 97 | 0 |
| Воронеж | 75 | 75 | 0 |
| Екатеринбург | 69 | 66 | 3 |
| Иркутск | 23 | 23 | 0 |
| Казань | 78 | 78 | 0 |
| Краснодар | 10 | 10 | 0 |
| Красноярск | 91 | 91 | 0 |
| Нижний Новгород | 6 | 6 | 0 |
| Новосибирск | 109 | 107 | 2 |
| Пермь | 28 | 23 | 5 |
| Ростов-на-Дону | 37 | 34 | 3 |
| Самара | 15 | 13 | 2 |
| Тюмень | 68 | 68 | 0 |
| Уфа | 57 | 57 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.11.2026 01:21
M
420 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 33 115 | 32 952 | 163 |
| Санкт-Петербург | 136 | 136 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 217 | 215 | 2 |
| Воронеж | 108 | 96 | 12 |
| Екатеринбург | 184 | 177 | 7 |
| Иркутск | 18 | 18 | 0 |
| Казань | 92 | 92 | 0 |
| Краснодар | 6 | 6 | 0 |
| Красноярск | 58 | 58 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 225 | 223 | 2 |
| Пермь | 23 | 22 | 1 |
| Ростов-на-Дону | 38 | 35 | 3 |
| Самара | 54 | 51 | 3 |
| Тюмень | 86 | 86 | 0 |
| Уфа | 42 | 42 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.11.2026 01:21
L
420 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 29 821 | 29 651 | 170 |
| Санкт-Петербург | 113 | 113 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 151 | 147 | 4 |
| Воронеж | 92 | 90 | 2 |
| Екатеринбург | 69 | 65 | 4 |
| Иркутск | 9 | 9 | 0 |
| Казань | 86 | 86 | 0 |
| Краснодар | 13 | 13 | 0 |
| Красноярск | 95 | 95 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 162 | 160 | 2 |
| Пермь | 31 | 21 | 10 |
| Ростов-на-Дону | 45 | 42 | 3 |
| Самара | 24 | 14 | 10 |
| Тюмень | 74 | 74 | 0 |
| Уфа | 57 | 57 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.11.2026 01:21
XL
420 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 9 787 | 9 669 | 118 |
| Санкт-Петербург | 131 | 131 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 130 | 117 | 13 |
| Воронеж | 95 | 94 | 1 |
| Екатеринбург | 177 | 174 | 3 |
| Иркутск | 57 | 40 | 17 |
| Казань | 97 | 97 | 0 |
| Краснодар | 27 | 27 | 0 |
| Красноярск | 57 | 57 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 68 | 63 | 5 |
| Пермь | 38 | 33 | 5 |
| Ростов-на-Дону | 37 | 37 | 0 |
| Самара | 29 | 24 | 5 |
| Тюмень | 31 | 31 | 0 |
| Уфа | 46 | 46 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.11.2026 01:21
2XL
420 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 451 | 440 | 11 |
| Санкт-Петербург | 193 | 193 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 20 | 7 | 13 |
| Воронеж | 103 | 100 | 3 |
| Екатеринбург | 91 | 88 | 3 |
| Иркутск | 34 | 34 | 0 |
| Казань | 134 | 134 | 0 |
| Краснодар | 18 | 18 | 0 |
| Красноярск | 140 | 140 | 0 |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 |
| Новосибирск | 102 | 100 | 2 |
| Пермь | 35 | 32 | 3 |
| Ростов-на-Дону | 25 | 25 | 0 |
| Самара | 37 | 35 | 2 |
| Тюмень | 49 | 49 | 0 |
| Уфа | 80 | 80 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.11.2026 01:21
3XL
537 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 5 595 | 5 595 | 0 |
| Санкт-Петербург | 3 | 3 | 0 |
| Европа | 34 980 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 79 | 79 | 0 |
| Воронеж | 28 | 28 | 0 |
| Екатеринбург | 120 | 120 | 0 |
| Иркутск | 65 | 62 | 3 |
| Казань | 125 | 125 | 0 |
| Краснодар | 5 | 5 | 0 |
| Красноярск | 23 | 22 | 1 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 132 | 130 | 2 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 18 | 18 | 0 |
| Самара | 46 | 46 | 0 |
| Тюмень | 26 | 26 | 0 |
| Уфа | 34 | 34 | 0 |
| Хабаровск | 1 | 1 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.11.2026 01:21
4XL
646 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 1 205 | 1 205 | 0 |
| Санкт-Петербург | 50 | 50 | 0 |
| Европа | 10 860 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 34 | 33 | 1 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 13 | 13 | 0 |
| Иркутск | 28 | 28 | 0 |
| Казань | 31 | 31 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 16 | 15 | 1 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 25 | 25 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 25 | 25 | 0 |
| Тюмень | 16 | 16 | 0 |
| Уфа | 10 | 10 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.11.2026 01:21
5XL
774 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 92 | 82 | 10 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 968 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 6 | 6 | 0 |
| Иркутск | 6 | 6 | 0 |
| Казань | 7 | 7 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 10 | 10 | 0 |
| Уфа | 9 | 9 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.11.2026 01:21
Бренд
Sol'sАртикул
711380.102
Цвет
Белый
Материал
Хлопок, Прочее
Вес
0.144
Виды нанесения
ФлекстранРучной более 2-х цветов, DTF-шеврон, Сигнальный образец DTF-шеврон
Футболку REGENT, производимую с 1995 года, по праву можно
назвать классикой проморынка.
Это базовая, комфортная и недорогая классическая футболка без боковых швов из
мягкого хлопкового полотна. Мягкость достигается за счет тонкой, но прочной
пряжи, имеющей ровную безворсовую структуру.
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по вороту.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Широкая цветовая гамма, наличие парных женских и детских
моделей.
Цвет близкий к PANTONE 11-0601 TCX
назвать классикой проморынка.
Это базовая, комфортная и недорогая классическая футболка без боковых швов из
мягкого хлопкового полотна. Мягкость достигается за счет тонкой, но прочной
пряжи, имеющей ровную безворсовую структуру.
Круглый ворот из рибаны с эластаном.
Укрепляющая тесьма по вороту.
Втачной рукав.
Прямой силуэт.
Широкая цветовая гамма, наличие парных женских и детских
моделей.
Цвет близкий к PANTONE 11-0601 TCX
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
709 ₽
Футболка мужская ANKARA 190 (желтый) арт. 351002.03
В наличии 17016 шт.
Укажите необходимое количество
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL