Футболка мужская IMPERIAL 190 (ярко-зелёный)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 711500.272
723 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XS
723 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 135 | 135 | 0 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 1 908 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 100 | 100 | 0 | |
Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 16.07.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 44 | 44 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 29.06.2025 00:46
S
723 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 513 | 513 | 0 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 4 132 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 200 | 200 | 0 | |
Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 16.07.2025 |
Поставка 2 | 100 | 100 | 0 | 25.08.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 44 | 44 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 1 | 1 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 29.06.2025 00:46
M
723 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 554 | 551 | 3 | |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
Европа | 21 344 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 400 | 400 | 0 | |
Поставка 1 | 300 | 300 | 0 | 16.07.2025 |
Поставка 2 | 100 | 100 | 0 | 25.08.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 1 | 1 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
Новосибирск | 45 | 45 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 1 | 1 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 29.06.2025 00:46
L
723 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 280 | 276 | 4 | |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
Европа | 16 134 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 400 | 400 | 0 | |
Поставка 1 | 300 | 300 | 0 | 16.07.2025 |
Поставка 2 | 100 | 100 | 0 | 25.08.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
Новосибирск | 15 | 15 | 0 | |
Пермь | 1 | 1 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 29.06.2025 00:46
XL
723 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 434 | 432 | 2 | |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
Европа | 25 682 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 400 | 400 | 0 | |
Поставка 1 | 300 | 300 | 0 | 16.07.2025 |
Поставка 2 | 100 | 100 | 0 | 25.08.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 29 | 29 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 1 | 1 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 29.06.2025 00:46
2XL
723 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 251 | 250 | 1 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 9 224 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 200 | 200 | 0 | |
Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 16.07.2025 |
Поставка 2 | 100 | 100 | 0 | 25.08.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 21 | 21 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 29.06.2025 00:46
3XL
981 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 231 | 230 | 1 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 1 382 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 100 | 100 | 0 | |
Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 16.07.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 21 | 21 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 1 | 0 | 1 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 29.06.2025 00:46
4XL
1 452 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 0 | 0 | 0 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 1 052 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 50 | 50 | 0 | |
Поставка 1 | 50 | 50 | 0 | 16.07.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 29.06.2025 00:46
5XL
1 452 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 0 | 0 | 0 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 1 040 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 50 | 50 | 0 | |
Поставка 1 | 50 | 50 | 0 | 16.07.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 29.06.2025 00:46
Бренд
Sol'sАртикул
711500.272
Материал
Хлопок, Прочее
Вес
0.196
Виды нанесения
DTG Цифровая печать РУЧНОЙ, DTF трансфер, Кастомизация с Шевроном
Футболка
IMPERIAL высокой плотности.
Футболка без
боковых швов, что обеспечивает дополнительную площадь для персонализации.
Модель
отлично подойдет не только для рекламных акций, но и станет прекрасным вариантом
корпоративной и повседневной одежды.
Качественное
полотно джерси (кулирная гладь).
Круглый ворот
из рибаны с эластаном.
Укрепляющая
тесьма по горловине.
Втачной
рукав.
Прямой
силуэт.
Цвет близкий
к PANTONE 348C
IMPERIAL высокой плотности.
Футболка без
боковых швов, что обеспечивает дополнительную площадь для персонализации.
Модель
отлично подойдет не только для рекламных акций, но и станет прекрасным вариантом
корпоративной и повседневной одежды.
Качественное
полотно джерси (кулирная гладь).
Круглый ворот
из рибаны с эластаном.
Укрепляющая
тесьма по горловине.
Втачной
рукав.
Прямой
силуэт.
Цвет близкий
к PANTONE 348C
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
650 ₽
Футболка мужская ANKARA 190 (белый) арт. 351002.01
В наличии 225248 шт.
Укажите необходимое количество
XS
L
4XL
5XL
3XL
XL
2XL
S
M