Толстовка свитшот унисекс ANTARES 260 (черный)
Артикул 52100.312
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 1 293 | 1 283 | 10 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 5 | 5 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 1 | 1 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 36 | 36 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 4 389 | 4 378 | 11 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В производстве | 24 | 24 | 0 | 25.12.2026 |
| Владивосток | 11 | 11 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 1 | 1 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 39 | 38 | 1 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 2 809 | 2 799 | 10 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В производстве | 5 | 5 | 0 | 25.12.2026 |
| Владивосток | 7 | 7 | 0 | |
| Воронеж | 1 | 1 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 1 | 1 | 0 | |
| Красноярск | 1 | 1 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 25 | 25 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 1 | 1 | 0 | |
| Уфа | 1 | 1 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 2 847 | 2 837 | 10 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В производстве | 109 | 109 | 0 | 25.12.2026 |
| Владивосток | 5 | 5 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 1 | 1 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 11 | 11 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 1 069 | 1 069 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В производстве | 2 | 2 | 0 | 25.12.2026 |
| Владивосток | 7 | 7 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 16 | 16 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 5 | 5 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 1 268 | 1 268 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 3 | 3 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 5 | 5 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 15 | 15 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 427 | 427 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В производстве | 14 | 14 | 0 | 25.12.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Виды нанесения
Круглый вырез горловины, эластичные манжеты и низ изделия обработаны рибом 2х2.
Однотонный дизайн и гладкая лицевая сторона послужат идеальной основой для нанесения вашего логотипа.
Свитшот ANTARES придаст образу модный и непринужденный вид.
Цвет, близкий к Pantone 426С.
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
2 032 ₽
Футболка оверсайз унисекс City Sapiens, черная арт. 16418.30
В наличии 19 шт.
2 233 ₽
Толстовка STREET, черный, ХХL арт. SUVACSTNG24
В наличии 9 шт.
2 341 ₽
Толстовка на молнии Kulonga Sherpa, серый меланж арт. 11464.10
В наличии 1 шт.
5 995 ₽
Свитшот на молнии Iqoniq Elgon из переработанного хлопка, 300 г/м² арт. T9601.002
В наличии 256 шт.