Рубашка-поло мужская ADAM 195 (белый)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 353000.01
1 197 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
S
1 197 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 350 | 350 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 2 | 2 | 0 | |
| Европа | 6 723 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 100 | 100 | 0 | |
| Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 19.11.2026 |
| Владивосток | 1 | 1 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 8 | 8 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 8 | 8 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 11 | 11 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 22 | 22 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:55
M
1 197 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 346 | 346 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 2 | 2 | 0 | |
| Европа | 13 476 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 100 | 100 | 0 | |
| Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 19.11.2026 |
| Владивосток | 1 | 1 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 49 | 47 | 2 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 18 | 18 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 15 | 15 | 0 | |
| Пермь | 1 | 1 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 1 | 1 | 0 | |
| Тюмень | 3 | 3 | 0 | |
| Уфа | 25 | 25 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:55
L
1 197 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 450 | 450 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
| Европа | 13 251 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 100 | 100 | 0 | |
| Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 19.11.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 50 | 47 | 3 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 2 | 2 | 0 | |
| Краснодар | 1 | 1 | 0 | |
| Красноярск | 17 | 17 | 0 | |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
| Новосибирск | 11 | 11 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 0 | |
| Самара | 0 | 0 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 39 | 39 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:55
XL
1 197 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 329 | 329 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 8 357 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 600 | 600 | 0 | |
| Поставка 1 | 600 | 600 | 0 | 19.11.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 1 | 1 | 0 | |
| Екатеринбург | 49 | 47 | 2 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 1 | 1 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 20 | 20 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 14 | 14 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 10 | 10 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 32 | 32 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:55
2XL
1 197 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 54 | 54 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 4 317 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 400 | 400 | 0 | |
| Поставка 1 | 400 | 400 | 0 | 19.11.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 46 | 43 | 3 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 13 | 13 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 16 | 16 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 7 | 7 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 19 | 19 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:55
3XL
1 418 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 189 | 189 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 3 | 3 | 0 | |
| Европа | 910 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 200 | 200 | 0 | |
| Поставка 1 | 200 | 200 | 0 | 19.11.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 5 | 5 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 15 | 14 | 1 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 5 | 5 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 5 | 5 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:55
4XL
1 418 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 81 | 81 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 354 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 100 | 100 | 0 | |
| Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 19.11.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 10 | 10 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 3 | 3 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 13 | 13 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 5 | 5 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 1 | 0 | 1 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:55
5XL
1 418 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 78 | 78 | 0 | |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
| Европа | 102 | Неизвестно | Неизвестно | |
| В пути | 150 | 150 | 0 | |
| Поставка 1 | 150 | 150 | 0 | 19.11.2026 |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
| Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
| Казань | 0 | 0 | 0 | |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
| Красноярск | 2 | 2 | 0 | |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
| Пермь | 0 | 0 | 0 | |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
| Самара | 5 | 5 | 0 | |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
| Уфа | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 22.10.2026 01:55
Артикул
353000.01
Цвет
Белый
Материал
Хлопок, Прочее
Вес
0.28
Виды нанесения
ФлекстранРучной более 2-х цветов
Мужская рубашка-поло из 100% кардного хлопка-пике. Полотно футболки упругое и гладкое благодаря обработке ферментами "enzyme wash" и сохраняет форму при стирке. Модель полуприлегающего силуэта. Благодаря манжете из риба 1х1 рукав смотрится очень аккуратно. Воротник также выполнен из риба 1х1, внутри ворота - укрепляющая тесьма по горловине. Планка с 3 пуговицами в тон изделия. запасная пуговица на ярлыке во внутреннем боковом шве. Боковые разрезы. Перед изделия на 2,5 см короче спинки! В таблице указана длина спинки.
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
1 436 ₽
Рубашка поло мужская Perfect Men 180 белая арт. 11346102
В наличии 37691 шт.
Укажите необходимое количество
S
M
L
XL
XXL
3XL