Водонепроницаемая ветровка унисекс SHIFT (красный)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 701618.145
806 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XS
806 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 268 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.11.2025 01:12
S
806 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 99 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.11.2025 01:12
M
806 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 1 | 1 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 1 866 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 1 | 0 | 1 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 1 | 1 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 1 | 1 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.11.2025 01:12
L
806 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
| Европа | 1 863 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 1 | 1 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.11.2025 01:12
XL
806 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 1 703 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 1 | 1 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 1 | 1 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.11.2025 01:12
2XL
806 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 1 389 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.11.2025 01:12
3XL
946 ₽
| Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
|---|---|---|---|
| Москва | 0 | 0 | 0 |
| Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
| Европа | 81 | Неизвестно | Неизвестно |
| Владивосток | 0 | 0 | 0 |
| Воронеж | 0 | 0 | 0 |
| Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
| Иркутск | 0 | 0 | 0 |
| Казань | 0 | 0 | 0 |
| Краснодар | 0 | 0 | 0 |
| Красноярск | 0 | 0 | 0 |
| Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
| Пермь | 0 | 0 | 0 |
| Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
| Самара | 0 | 0 | 0 |
| Тюмень | 0 | 0 | 0 |
| Уфа | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 24.11.2025 01:12
Бренд
Sol'sАртикул
701618.145
Материал
полиэстер, Прочее
Вес
0.193
Виды нанесения
Легкая ветровка унисекс с облегченной пластиковой
молнией.
Воротник с убирающимся капюшоном.
Эластичные манжеты на резинке.
Цвет
близкий к PANTONE 200С
молнией.
Воротник с убирающимся капюшоном.
Эластичные манжеты на резинке.
Цвет
близкий к PANTONE 200С
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Укажите необходимое количество
Товар обязателен для маркировки.
560 ₽
Футбольный жилет VESTR (белый) арт. 344531/01
В наличии 6647 шт.
Укажите необходимое количество