Футболка мужская ANKARA 190 (белый)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 351002.01
650 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
XS
650 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 121 | 93 | 28 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 6 809 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 100 | 100 | 0 | |
Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 5 | 5 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 1 | 1 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 1 | 1 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2025 01:00
S
650 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 1 237 | 1 157 | 80 | |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
Европа | 21 451 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 400 | 400 | 0 | |
Поставка 1 | 400 | 400 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 28 | 25 | 3 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | |
Иркутск | 8 | 8 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 76 | 76 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 1 | 1 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 1 | 0 | 1 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2025 01:00
M
650 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 2 195 | 2 082 | 113 | |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
Европа | 43 219 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 700 | 700 | 0 | |
Поставка 1 | 700 | 700 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 46 | 43 | 3 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | |
Иркутск | 11 | 11 | 0 | |
Казань | 10 | 10 | 0 | |
Краснодар | 1 | 1 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 59 | 57 | 2 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 25 | 25 | 0 | |
Тюмень | 1 | 1 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 1 | 1 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2025 01:00
L
650 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 3 332 | 3 215 | 117 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 58 091 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 700 | 700 | 0 | |
Поставка 1 | 700 | 700 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 46 | 42 | 4 | |
Воронеж | 1 | 1 | 0 | |
Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 9 | 9 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 2 | 2 | 0 | |
Новосибирск | 23 | 23 | 0 | |
Пермь | 2 | 2 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 0 | |
Самара | 0 | 0 | 0 | |
Тюмень | 1 | 1 | 0 | |
Уфа | 1 | 1 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2025 01:00
XL
650 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 3 068 | 2 983 | 85 | |
Санкт-Петербург | 2 | 2 | 0 | |
Европа | 39 364 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 700 | 700 | 0 | |
Поставка 1 | 700 | 700 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 54 | 50 | 4 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 0 | 0 | 0 | |
Казань | 10 | 10 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 1 | 1 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 42 | 42 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 0 | |
Самара | 2 | 1 | 1 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2025 01:00
2XL
650 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 824 | 761 | 63 | |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | |
Европа | 21 111 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 400 | 400 | 0 | |
Поставка 1 | 400 | 400 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 32 | 32 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 8 | 8 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 1 | 1 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 77 | 77 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 16 | 16 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2025 01:00
3XL
818 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 407 | 383 | 24 | |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
Европа | 3 478 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 100 | 100 | 0 | |
Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 5 | 5 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 21 | 21 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 10 | 10 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2025 01:00
4XL
818 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
---|---|---|---|
Москва | 403 | 402 | 1 |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
Владивосток | 0 | 0 | 0 |
Воронеж | 0 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
Иркутск | 20 | 20 | 0 |
Казань | 0 | 0 | 0 |
Краснодар | 0 | 0 | 0 |
Красноярск | 0 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
Пермь | 0 | 0 | 0 |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
Самара | 1 | 1 | 0 |
Тюмень | 0 | 0 | 0 |
Уфа | 0 | 0 | 0 |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2025 01:00
5XL
818 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | Дата прибытия | |
---|---|---|---|---|
Москва | 42 | 42 | 0 | |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 | |
Европа | 12 | Неизвестно | Неизвестно | |
В пути | 100 | 100 | 0 | |
Поставка 1 | 100 | 100 | 0 | 16.06.2025 |
Владивосток | 0 | 0 | 0 | |
Воронеж | 0 | 0 | 0 | |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | |
Иркутск | 20 | 20 | 0 | |
Казань | 0 | 0 | 0 | |
Краснодар | 0 | 0 | 0 | |
Красноярск | 0 | 0 | 0 | |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 | |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 | |
Пермь | 0 | 0 | 0 | |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | |
Самара | 15 | 15 | 0 | |
Тюмень | 0 | 0 | 0 | |
Уфа | 0 | 0 | 0 | |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 17.05.2025 01:00
Виды нанесения
DTG Цифровая печать РУЧНОЙ
! В поставке возможны футболки с красными или белыми ярлыками.
Футболка из 100% кардного хлопка высокой плотности. Горловина обработана рибом 1х1 и усилена тесьмой джерси. Двойной шов по краю рукавов и по низу изделия. Прямой силуэт без боковых швов. Трикотажное полотно футболки Ankara обладает тактильно приятной, шелковистой структурой благодаря обработке ферментами "enzyme wash", и комфортно в носке.
Футболка из 100% кардного хлопка высокой плотности. Горловина обработана рибом 1х1 и усилена тесьмой джерси. Двойной шов по краю рукавов и по низу изделия. Прямой силуэт без боковых швов. Трикотажное полотно футболки Ankara обладает тактильно приятной, шелковистой структурой благодаря обработке ферментами "enzyme wash", и комфортно в носке.
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Товар обязателен для маркировки.
752 ₽
Футболка мужская ANKARA 190 (красный) арт. 351002.08
В наличии 41287 шт.
Укажите необходимое количество
XS
S
M
L
XL
3XL
5XL
4XL
2XL
3XL