Жилет мужской WARM 210T (красный)
Товар обязателен для маркировки.
Артикул 744002.145
4 359 ₽
РРЦ TMG Размер
Стоимость, ₽
Доступно / Тираж, шт
S
4 359 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
---|---|---|---|
Москва | 453 | 453 | 0 |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
Европа | 71 | Неизвестно | Неизвестно |
Владивосток | 3 | 3 | 0 |
Воронеж | 0 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
Иркутск | 1 | 1 | 0 |
Казань | 2 | 2 | 0 |
Краснодар | 0 | 0 | 0 |
Красноярск | 0 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
Пермь | 0 | 0 | 0 |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
Самара | 0 | 0 | 0 |
Тюмень | 0 | 0 | 0 |
Уфа | 0 | 0 | 0 |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.06.2025 00:47
M
4 359 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
---|---|---|---|
Москва | 784 | 784 | 0 |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
Европа | 4 | Неизвестно | Неизвестно |
Владивосток | 5 | 5 | 0 |
Воронеж | 0 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 0 | 1 | -1 |
Иркутск | 0 | 0 | 0 |
Казань | 0 | 0 | 0 |
Краснодар | 0 | 0 | 0 |
Красноярск | 0 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск | 1 | 0 | 1 |
Пермь | 1 | 1 | 0 |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
Самара | 1 | 1 | 0 |
Тюмень | 1 | 1 | 0 |
Уфа | 1 | 1 | 0 |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.06.2025 00:47
L
4 359 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
---|---|---|---|
Москва | 748 | 748 | 0 |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
Европа | 1 539 | Неизвестно | Неизвестно |
Владивосток | 4 | 4 | 0 |
Воронеж | 1 | 1 | 0 |
Екатеринбург | 1 | 1 | 0 |
Иркутск | 0 | 0 | 0 |
Казань | 0 | 0 | 0 |
Краснодар | 0 | 0 | 0 |
Красноярск | 0 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
Пермь | 0 | 0 | 0 |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
Самара | 0 | 0 | 0 |
Тюмень | 0 | 0 | 0 |
Уфа | 0 | 0 | 0 |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.06.2025 00:47
XL
4 359 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
---|---|---|---|
Москва | 726 | 726 | 0 |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
Европа | 1 427 | Неизвестно | Неизвестно |
Владивосток | 1 | 1 | 0 |
Воронеж | 0 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
Иркутск | 0 | 0 | 0 |
Казань | 0 | 0 | 0 |
Краснодар | 0 | 0 | 0 |
Красноярск | 0 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
Пермь | 0 | 0 | 0 |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
Самара | 0 | 0 | 0 |
Тюмень | 0 | 0 | 0 |
Уфа | 0 | 0 | 0 |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.06.2025 00:47
2XL
4 359 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
---|---|---|---|
Москва | 290 | 290 | 0 |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
Европа | 360 | Неизвестно | Неизвестно |
Владивосток | 3 | 3 | 0 |
Воронеж | 0 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
Иркутск | 0 | 0 | 0 |
Казань | 0 | 0 | 0 |
Краснодар | 0 | 0 | 0 |
Красноярск | 3 | 3 | 0 |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
Пермь | 0 | 0 | 0 |
Ростов-на-Дону | 1 | 1 | 0 |
Самара | 0 | 0 | 0 |
Тюмень | 0 | 0 | 0 |
Уфа | 1 | 1 | 0 |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.06.2025 00:47
3XL
5 403 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
---|---|---|---|
Москва | 84 | 84 | 0 |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
Европа | 0 | Неизвестно | Неизвестно |
Владивосток | 0 | 0 | 0 |
Воронеж | 0 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
Иркутск | 0 | 0 | 0 |
Казань | 0 | 0 | 0 |
Краснодар | 0 | 0 | 0 |
Красноярск | 0 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
Пермь | 0 | 0 | 0 |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
Самара | 0 | 0 | 0 |
Тюмень | 0 | 0 | 0 |
Уфа | 0 | 0 | 0 |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.06.2025 00:47
4XL
5 403 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
---|---|---|---|
Москва | 18 | 18 | 0 |
Санкт-Петербург | 1 | 1 | 0 |
Европа | 56 | Неизвестно | Неизвестно |
Владивосток | 0 | 0 | 0 |
Воронеж | 0 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
Иркутск | 0 | 0 | 0 |
Казань | 0 | 0 | 0 |
Краснодар | 0 | 0 | 0 |
Красноярск | 0 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск | 1 | 0 | 1 |
Пермь | 0 | 0 | 0 |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
Самара | 0 | 0 | 0 |
Тюмень | 0 | 0 | 0 |
Уфа | 0 | 0 | 0 |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.06.2025 00:47
5XL
5 403 ₽
Всего, шт. | Доступно, шт. | В резерве, шт. | |
---|---|---|---|
Москва | 0 | 0 | 0 |
Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 |
Европа | 36 | Неизвестно | Неизвестно |
Владивосток | 0 | 0 | 0 |
Воронеж | 0 | 0 | 0 |
Екатеринбург | 0 | 0 | 0 |
Иркутск | 0 | 0 | 0 |
Казань | 0 | 0 | 0 |
Краснодар | 0 | 0 | 0 |
Красноярск | 0 | 0 | 0 |
Нижний Новгород | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск | 0 | 0 | 0 |
Пермь | 0 | 0 | 0 |
Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 |
Самара | 0 | 0 | 0 |
Тюмень | 0 | 0 | 0 |
Уфа | 0 | 0 | 0 |
Хабаровск | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление информации: 02.06.2025 00:47
Бренд
Sol'sАртикул
744002.145
Материал
Прочее
Вес
0.584
Виды нанесения
Жилет утеплённый WARM c контрастным подкладом и воротником-стойкой
Утеплитель: синтепон, 220 г/м²
Верхний слой: нейлон с пропиткой от ветра и дождя, 210T
Центральная молния с чёрным пулером,
Два наружных кармана на молнии,
Широкая стёжка,
Современный прямой крой,
Два внутренних потайных кармана,
Петля для подвешивания в шве горловины.
Верхний материал, близкий по цвету к PANTONE 200C
Утеплитель: синтепон, 220 г/м²
Верхний слой: нейлон с пропиткой от ветра и дождя, 210T
Центральная молния с чёрным пулером,
Два наружных кармана на молнии,
Широкая стёжка,
Современный прямой крой,
Два внутренних потайных кармана,
Петля для подвешивания в шве горловины.
Верхний материал, близкий по цвету к PANTONE 200C
Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические параметры товара, его потребительские характеристики и упаковку.
Смотрите также
Укажите необходимое количество
M/L
XS/S
XL/2XL
Товар обязателен для маркировки.
550 ₽
Футбольный жилет VESTR (белый) арт. 344531/01
В наличии 8553 шт.
Укажите необходимое количество